| 网站首页 | 新  闻 | 双龙文学 | 电子图书 | 职教信息 | 电子教程 | 英语频道 | 试题中心 | 招生信息 | 就业信息 | 教研成果 | 
 | 网上党校 | 教务信息 | 青 春 期 | 团学工作 | 政教信息 | 资源下载 | 图片信息 | 本站留言 | 校 友 录 | 校园邮局 | 网络办公 | 
您现在的位置: 双龙网 >> 教务信息 >> 学籍公告 >> 信息正文 用户登录 新用户注册
微机十二班2004/2005学年下学期期末考试成绩        【字体:
微机十二班2004/2005学年下学期期末考试成绩
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2005-7-17

学号 姓名 语文 数学 政治 专业英语 VB程序 工具软件 微机原理 体育 总分 平均分 名次
20030301 许凤美 79 72 82 84 87 81 83 81 648 81 4
20030302 善文祥 81 72 84 84 82 78 87 70 637 80 8
20030304    83 64 77 86 78 75 91 88 642 80 7
20030305 何志文 77 27 77 72 77 71 72 79 552 69 27
20030306    86 58 85 85 80 76 93 74 636 80 9
20030307    77 66 92 85 79 74 90 86 648 81 3
20030308 李志鹏 76 70 94 91 84 78 94 86 674 84 1
20030309 何海军 74 36 65 81 65 77 78 87 563 70 26
20030310 汤海琴 86 42 87 82 86 78 84 81 625 78 13
20030311     68 44 68 82 81 75 89 63 570 71 25
20030312    76 66 85 85 81 73 85 74 626 78 12
20030313 杨品旺 79 66 93 81 82 73 85 87 644 81 6
20030316    50 60 66 73 67 71 74 62 523 65 31
20030319 杞云明 69 56 87 77 70 73 85 61 578 72 23
20030321 段宗旺 78 52 84 83 69 73 83 71 593 74 19
20030323 李春荣 68 59 66 81 76 71 83 95 599 75 17
20030324    68 53 72 87 79 77 85 88 609 76 14
20030325 李春义 70 68 75 77 75 72 87 79 603 75 16
20030327 刘学平 87 58 93 88 86 73 84 81 650 81 2
20030328 贺永乾 73 52 85 77 70 75 82 75 589 74 22
20030329   80 64 87 81 76 72 85 61 606 76 15
20030330 何学智 71 59 82 78 77 73 78 75 593 74 20
20030331 孟继兴 73 51 71 82 81 73 84 82 597 75 18
20030332    61 43 68 81 70 73 76 72 544 68 28
20030334    59 49 77 78 73 74 74 88 572 72 24
20030335 高泓贤 49 49 66 82 68 70 77 82 544 68 29
20030337 邓永全 70 52 88 79 70 69 72 89 590 74 21
20030338 吴海波 54 53 43 76 71 69 77 93 536 67 30
20030339 武应玲 73 56 86 85 82 80 85 87 633 79 10
20030341    81 66 91 89 80 78 89 71 646 81 5
20030342 李应红 76 55 92 90 82 70 85 80 631 79 11

信息录入:wch    责任编辑:wch 
  • 上一个信息: 没有了

  • 下一个信息:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)